Стенд сход развал для грузовых автомобилей КДСО-РТ (8х4)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Контактное лицо: Михаил , тел.8(915)229-73-45; E-mail; 2717021@mail.ru
Технические преимущества КДСО-РТ АМД
Технические характеристики КДСО-РТ АМД
Измеряемые параметры: | ||
Наименование | Диапазон | Погрешность |
Компенсация биения диска | ±5° | ±5' |
Суммарное схождение переднее | ±7° | ±5' |
Схождение раздельное переднее | ±3,5°' | ±3' |
Развал передний | ±7° | ±5' |
Продольный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Поперечный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Угол смещения передней оси | ±3,5° | ±5' |
Максимальный угол поворота колёс | ±55° | 30' |
Разница углов поворота колёс | - | 30' |
Технические характеристики: | |
Напряжение, В | 200...240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колёсного зажима, дюймы | 12...26 |
Рабочая температура, °С | +10...+35 |
Потребляемая мощность, Вт | 250 |
Масса, нетто, Кг, | 170 |
Грузоподъемность платформ, Кг | 2 х по 3500 |
Комплект поставки:
Наименование | Количество |
Измерительный блок передний | 2 |
Измерительный блок задний | 0 / 2 |
Захват 12" - 26" | 4 |
Мобильная стойка "Комфорт М" | 1 |
Калибровочное устройство | 1 |
Монитор 17" | 1 |
Принтер цветной | 1 |
Клавиатура | 1 |
Манипулятор "мышь" | 1 |
Персональный компьютер на базе Pentium-IV | 1 |
Лицензионная ОС Windows XP / 7 | 1 |
Программно-математическое обеспечение АМД, версия 3.2.0.0.12Т | 1 |
Восстанавливающий компакт-диск для переустановки ПМО | 1 |
Пульт дистанционного управления с фотоприёмником | 1 |
Стопор руля | 1 |
Упор для тормоза | 1 |
Платформа поворотная (передняя) | 2 |
Комплект кабелей | 1 |
Комплект стяжек | 1 |
Фильтр-разветвитель «PILOT» | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Инструкция по сборке | 1 |
Методика поверки | 1 |
Сертификат утверждения типа средств измерений | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Тара | 7 |
Контактное лицо: Михаил ,
тел.8(915)229-73-45;
E-mail; 2717021@mail.ru