Стенд для обкатки КПП КаМАЗ и ЯМЗ
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Контактное лицо: Михаил , тел.8(915)229-73-45; E-mail; 2717021@mail.ru
Стенд предназначен для испытания, обкатки и регулировки коробок переключения передач КАМАЗ, ЯМЗ.
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение |
Тип | стационарный |
Управление | полуавтоматическое |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Частота вращения при ручном режиме, об/мин | 0…2600 |
Частота вращения в режиме I | 1300±30 |
Частота вращения в режиме II | 2600±30 |
Измерение частоты вращения первичного вала, об/мин | 0…2600 |
Создание нагрузки на вторичном валу, Н*м | 0…150 |
Измерение крутящего момента на вторичном валу, Н*м | 0…150 |
Измерение частоты вращения вторичного вала, об/мин | 0…3400 |
Измерение и регулирование давления воздуха, кгс/см2 | 0…16 |
Измерение давления воздуха при испытании на герметичность, кгс/см2 | 0…1 |
Таймер времени работы согласно технологической карте, сек | 0…600 |
Отображение уровня рабочей жидкости в баке | есть |
Автоматическое отключение нагрева рабочей жидкости при достижении минимального уровня её в заправочном баке | есть |
Заправочная система с расходомером жидкости | есть |
Сигнализация засоренности фильтров - заправочный - тормозной | есть |
Аварийный останов стенда - кнопка Грибок - при открытии защитного ограждения - превышение тормозного момента | есть |
Объем тормозного бака стенда, л | 300 |
Объем заправочного бака стенда, л | 60 |
Установленная потребляемая мощность стенда, кВт | 65 |
Производительность гидростанции для заправки КПП рабочей жидкостью, л/мин | 13 |
Точка подключения внешнего источника сжатого воздуха | есть |
Редуктор для регулировки давления в пневмосистеме стенда | есть |
Вывод источника питания 24 В | есть |
Габаритные размеры, мм | 2100х1150 х 1700 |
Масса стенда, кг | 1500 |
Контактное лицо: Михаил ,
тел.8(915)229-73-45;
E-mail; 2717021@mail.ru